Einwohnerzahlen
Stand: 01. Februar 2026
| Ortsteil | Hauptwohnsitz | Nebenwohnsitz | Gesamt |
|---|---|---|---|
| Affoldern | 428 | 7 | 435 |
| Anraff | 359 | 5 | 364 |
| Bergheim | 884 | 5 | 889 |
| Böhne | 195 | 5 | 200 |
| Bringhausen | 172 | 59 | 231 |
| Buhlen | 143 | 0 | 143 |
| Gellershausen | 402 | 7 | 409 |
| Giflitz | 829 | 7 | 836 |
| Hemfurth-Edersee | 846 | 23 | 869 |
| Kleinern | 551 | 15 | 566 |
| Königshagen | 173 | 1 | 174 |
| Mehlen | 473 | 1 | 474 |
| Wellen | 735 | 10 | 745 |
| Gesamt | 6.190 | 145 | 6.335 |
